水封截止閥
發布時間:2020-04-27
主要特點
水封截止閥的選材考究,符合國內外相關標準,密封副配對先進合理,提高了密封性能,使用壽命長。水封截止閥的填料函設計成水密封結構,接入0.6~1.6Ma的水填料,摩擦力小,密封好,能使系統大氣隔離,保證良好的氣密性,屬環保產品,閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。水封截止閥的倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封或本體堆焊奧氏不銹鋼而成,密封可靠。填料更換可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統運行。產品按國家標準GB/T12235設計制造,結構新穎 ,造型美觀。連接端有法蘭和焊接,可根據用戶不同要求配接,結構緊湊,操作靈活,檢修方便。
上海凱斯通生產的水封截止閥適用于公稱壓力PN2.5~4.0MPa,工作溫度0~450℃的火力電站回水冷凝系統及石油、化工要求與大氣隔離的系統管道上,切斷或接通管路中的介質,適用介質為:水、油品、蒸汽和非腐蝕性氣體。
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保
水封截止閥應用規范
設計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
焊端尺寸 | GB/T12224 | |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | ASME A105 ASME A216 |
標 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
水封截止閥主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質 |
適用溫度 (≤℃) |
WCB | 25+D507MO | 25+D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
A105 | 2Crl3+Stellite12 | 2Crl3+Stellite6 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 450 |
水封截止閥主要外形尺寸、連接尺寸及質量
公稱 壓力 PN(MPa) |
公稱 通徑 DN(mm) |
標準值 | 參 考 值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | n | Z-φd | DO | H | 質量(kg) | ||
DSJ4lH DSJ41Y法蘭型 2.5 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 160 | 342 | l1 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 400 | 62l | 96 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |||
DSJ4lH DSJ41Y法蘭型 4.0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 272 | 6 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 120 | 280 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 160 | 332 | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 160 | 342 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 200 | 395 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 240 | 43l | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 457 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 505 | 47 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 549 | 62 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 621 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 500 | 703 | 128 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 4.5 | 12-φ25 | 650 | 828 | 168 | |
DSJ6lH DSJ61Y對焊型 2.5 |
10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 6 | |||||||
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
32 | 180 | 3l | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
50 | 230 | 5l | 61 | 240 | 43l | 23 | |||||||
65 | 290 | 67 | 76 | 280 | 457 | 32 | |||||||
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 43 | |||||||
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 58 | |||||||
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 62l | 94 | |||||||
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 119 | |||||||
200 | 600 | 206 | 224 | 650 | 828 | 165 | |||||||
DSJ6lH DSJ61Y對焊型 4.0 |
10 | 130 | 10 | 18 | 120 | 272 | 5 | ||||||
15 | 130 | 12 | 22 | 120 | 272 | 6 | |||||||
20 | 150 | 19 | 30 | 120 | 280 | 7 | |||||||
25 | 160 | 27 | 36 | 160 | 332 | 8 | |||||||
32 | 180 | 31 | 42 | 160 | 342 | 10 | |||||||
40 | 200 | 39 | 48 | 200 | 395 | 16 | |||||||
50 | 230 | 51 | 6l | 240 | 43l | 23 | |||||||
65 | 290 | 70 | 80 | 280 | 457 | 33 | |||||||
80 | 310 | 80 | 92 | 320 | 505 | 46 | |||||||
100 | 350 | 99 | 112 | 360 | 549 | 61 | |||||||
125 | 400 | 12l | 136 | 400 | 621 | 95 | |||||||
150 | 480 | 145 | 162 | 480 | 705 | 126 | |||||||
200 | 600 | 203 | 224 | 650 | 828 | 138 |